Протеин Red Star Labs Premium Whey 2270 гр
Маркет Body-Pit.Life предлагает купить Протеин Red Star Labs Premium Whey 2270 гр в Краснодаре.
НЕТ В НАЛИЧИИ
Был в наличии: 09.11.2023
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Артикул: 00046028
- Доставка по Краснодару: от 200 ₽
- Производитель: Red Star Labs
- Сывороточный протеин Red Star Labs
Белки: 19,23 г
Жиры: 2,33 г
Ненасыщенные жиры: 1,16 г
Насыщенные жиры: 1,04 г
Углеводы: 4,06 г
Компания Red Star Labs усилила формулу этого протеина добавив в него такие эффективные аминокислоты как: глютамин, аланин, глицин и лизин для ускоренного восстановления, повышения выносливости и работоспособности. Но и это не все.
В отличие от большинства производителей Red Star Labs включила в свой высокобелковый продукт витамины и минералы, тем самым увеличив качество и эффективность этого протеина. Таким образом усвоение продукта улучшится, и можно не опасаться не дополучить витамины и минералы из обычной пищи.
Порция: 28 г
Количество порций: 81
| Состав на 28 г | |
| Энергетическая ценность: | 114,7 ккал |
| Белки: | 19,23 г |
| Жиры: | 2,33 г |
| Ненасыщенные жиры: | 1,16 г |
| Насыщенные жиры: | 1,04 г |
| Углеводы: | 4,06 г |
| Сахар: | 3,98 г |
| Клетчатка: | 0,21 г |
| Натрий: | 0,07 г |
| Соль: | 0,17 г |
| Минералы | |
| Кальций: | 87,9580 мг |
| Хром: | 0,0012 мг |
| Хлор: | 89,8438 мг |
| Фосфор: | 67,1447 мг |
| Железо: | 0,2822 мг |
| Калий: | 104,5543 мг |
| Медь: | 0,0716 мг |
| Магний: | 15,6086 мг |
| Марганец: | 0,0012 мг |
| Молибден: | 0,0012 мг |
| Натрий: | 71,4298 мг |
| Селен: | 0,0012 мг |
| Цинк: | 0,0905 мг |
| Витамины | |
| B1: | 0,0226 мг |
| B2: | 0,0945 мг |
| B5: | 0,0718 мг |
| B9/B11 (фолиевая кислота): | 0,0944 мг |
| Аминокислотный профиль | |
| L-валин: | 926,0 мг |
| L-лейцин: | 1734,9 мг |
| L-изолейцин: | 997,3 мг |
| L-аланин: | 1816,4 мг |
| L-аргинин: | 381,0 мг |
| L-аспарагиновая кислота: | 1699,9 мг |
| L-цистеин: | 364,7 мг |
| L-глютаминовая кислота: | 2803,0 мг |
| Глицин: | 1782,1 мг |
| L-лизин: | 1732,9 мг |
| L-гистидин: | 285,4 мг |
| L-метионин: | 349,8 мг |
| L-фенилаланин: | 921,0 мг |
| L-пролин: | 915,0 мг |
| L-серин: | 791,2 мг |
| L-треонин: | 1074,1 мг |
| L-триптофан: | 268,1 мг |
| L-тирозин: | 471,0 мг |
| L-глютамин: | 756,7 мг |
Как принимать протеин:
Принимать 1—2 порции в день до и после тренировки.
В дни без тренировок принимать 1—2 порции для усиления питания, если есть необходимость поднять суточное количество потребляемого белка.
Прекрасно может заменить полноценный прием пищи.










